| Campus o Sede | NEM | Lenguaje | Mat | Ciencias | Historia y Ciencias Sociales | |
| Casa Central | 30 |
10 |
50 |
10 |
ó |
10 |
| Campus Santiago - San Joaquín | 30 |
10 |
50 |
10 |
ó |
10 |
| Campus Santiago - Vitacura * | 30 |
10 |
50 |
10 |
ó |
10 |
| Sede Viña del Mar | 40 |
10 |
40 |
10 |
ó |
10 |
| Sede Concepción | 40 |
10 |
40 |
10 |
ó |
10 |
(*) Excepto Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico, ponderaciones idem Sedes.
| Proceso de Admisión 2012 | |||||
| CÓD. | Carrera | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Seleccionados 2012 | Primer Seleccionado 2012 | Último Seleccionado 2012 |
| 15019 | Arquitectura | 600 | 85 | 782,70 | 605,40 |
| 15002 | Construcción Civil | 600 | 51 | 771,10 | 628,60 |
| 15004 | Ingeniería Civil | 600 | 65 | 808,10 | 695,80 |
| 15026 | Ingeniería Civil Ambiental | 600 | 36 | 787,40 | 647,50 |
| 15005 | Ingeniería Civil Eléctrica | 600 | 55 | 808,90 | 629,70 |
| 15006 | Ingeniería Civil Electrónica | 600 | 75 | 824,10 | 658,70 |
| 15007 | Ingeniería Civil Industrial | 600 | 130 | 828,80 | 696,60 |
| 15008 | Ingeniería Civil Informática | 600 | 110 | 786,90 | 633,40 |
| 15027 | Ingeniería Civil Matemática | 600 | 25 | 776,30 | 653,50 |
| 15009 | Ingeniería Civil Mecánica | 600 | 95 | 804,20 | 669,60 |
| 15010 | Ingeniería Civil Metalúrgica | 600 | 55 | 816,30 | 646,40 |
| 15003 | Ingeniería Civil Plan Común (1) | 600 | 285 | 818,30 | 636,70 |
| 15011 | Ingeniería Civil Química | 600 | 55 | 800,70 | 670,20 |
| 15025 | Ingeniería Civil Telemática | 600 | 45 | 748,10 | 623,70 |
| 15020 | Ingeniería Comercial | 600 | 90 | 722,60 | 650,60 |
| 15024 | Ingeniería en Diseño de Productos | 600 | 37 | 741,60 | 600,10 |
| Proceso de Admisión 2012 | |||||
| CÓD. | Carrera | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Seleccionados 2012 | Primer Seleccionado 2012 | Último Seleccionado 2012 |
| 15076 | Ingeniería Civil | 600 | 75 | 761,90 | 694,10 |
| 15077 | Ingeniería Civil Eléctrica | 600 | 45 | 729,50 | 675,40 |
| 15075 | Ingeniería Civil Informática | 600 | 110 | 771,10 | 651,60 |
| 15078 | Ingeniería Civil Mecánica | 600 | 65 | 761,00 | 680,30 |
| 15071 | Ingeniería Civil Plan Común (1) | 600 | 290 | 800,50 | 658,00 |
| 15079 | Ingeniería Civil Química | 600 | 70 | 776,90 | 654,60 |
| Proceso de Admisión 2012 | |||||
| CÓD. | Carrera | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Seleccionados 2012 | Primer Seleccionado 2012 | Último Seleccionado 2012 |
| 15074 | Ingeniería Civil Industrial | 600 | 131 | 821,60 | 698,60 |
| 15073 | Ingeniería Comercial | 600 | 90 | 729,40 | 667,30 |
| 15090 | Ingeniería en Aviación Comercial | 600 | 50 | 701,20 | 604,10 |
| 15091 | Piloto Comercial (2) (3) | 550 | 33 | 705,00 | 608,40 |
| 15092 | Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico (3) | 85 | 642,60 | 509,70 | |
| Proceso de Admisión 2012 | |||||
| CÓD. | Carrera | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Seleccionados 2012 | Primer Seleccionado 2012 | Último Seleccionado 2012 |
| 15045 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | 50 | 640,70 | 572,90 | |
| 15048 | Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial | 55 | 618,40 | 516,00 | |
| 15049 | Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 135 | 680,40 | 556,10 | |
| 15031 | Técnico Universitario en Construcción | 180 | 623,40 | 490,80 | |
| 15032 | Técnico Universitario en Control de Alimentos | 38 | 621,00 | 455,70 | |
| 15042 | Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente | 57 | 684,40 | 460,00 | |
| 15034 | Técnico Universitario en Electricidad | 95 | 630,50 | 517,00 | |
| 15035 | Técnico Universitario en Electrónica | 85 | 685,00 | 523,60 | |
| 15040 | Técnico Universitario en Informática | 85 | 632,00 | 548,60 | |
| 15036 | Técnico Universitario en Matricería para Plásticos y Metales | 31 | 534,70 | 453,10 | |
| 15037 | Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | 95 | 661,40 | 508,30 | |
| 15038 | Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 45 | 632,70 | 534,40 | |
| 15046 | Técnico Universitario en Minería y Metalurgia | 105 | 693,30 | 550,20 | |
| 15039 | Técnico Universitario en Prevención de Riesgos | 60 | 636,90 | 544,90 | |
| 15033 | Técnico Universitario en Proyecto y Diseño Mecánico | 38 | 599,90 | 403,50 | |
| 15043 | Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería | 59 | 621,70 | 439,70 | |
| 15041 | Técnico Universitario en Química | 45 | 720,90 | 514,90 | |
| 15047 | Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes | 70 | 676,10 | 513,40 | |
| Proceso de Admisión 2012 | |||||
| CÓD. | Carrera | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Seleccionados 2012 | Primer Seleccionado 2012 | Último Seleccionado 2012 |
| 15064 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | 81 | 685,50 | 443,60 | |
| 15068 | Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 175 | 629,80 | 492,70 | |
| 15067 | Técnico Universitario Dibujante Proyectista | 19 | 580,40 | 430,20 | |
| 15066 | Técnico Universitario en Automatización y Control | 55 | 703,00 | 431,80 | |
| 15052 | Técnico Universitario en Construcción | 33 | 604,70 | 433,00 | |
| 15055 | Técnico Universitario en Electricidad | 90 | 629,90 | 442,90 | |
| 15056 | Técnico Universitario en Electrónica | 33 | 621,40 | 454,80 | |
| 15051 | Técnico Universitario en Informática | 31 | 602,70 | 429,10 | |
| 15059 | Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | 38 | 596,80 | 456,70 | |
| 15060 | Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 27 | 591,70 | 436,30 | |
| 15061 | Técnico Universitario en Prevención de Riesgos | 80 | 616,80 | 437,30 | |
| 15062 | Técnico Universitario en Química | 18 | 617,20 | 453,90 | |
En su Casa Central – Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María ofrece las carreras -de 5 años-: Ingeniería Informática, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica Industrial; -de 4 años-: Ingeniería de Ejecución Electrónica, Ingeniería de Ejecución Informática e Ingeniería de Ejecución Metalúrgica. Estas carreras no tienen admisión directa vía PSU, su ingreso es a través de la correspondiente ingeniería civil, o mediante Ingeniería Civil Plan Común. También se puede cursar -en Casa Central- las carreras de Licenciatura en Ciencias, mención: Física, Matemática y Química, y la carrera de Químico, todas de 5 años de duración, a las que sólo se puede acceder a través de Ingeniería Civil Plan Común.
En sus sedes de Viña del Mar y de Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María ofrece una salida intermedia de Técnico Universitario en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial, a los alumnos de Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial, que hayan terminado su sexto semestre.
Los cambios de carrera dentro de la Universidad se establecen en base al “Mérito Académico”. Sin embargo, la mantención de beneficios estatales, tales como: el Fondo Solidario, Crédito con Aval del Estado, Becas ministeriales, entre otros, no son de responsabilidad de la Universidad Técnica Federico Santa María, sino del alumno acreedor de dicho beneficio.
Grados Académicos:Los alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María pueden acceder, además del título correspondiente, a los grados académicos –según especialidad- de: Bachiller en Ciencias de la Ingeniería (de la especialidad); Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería (de la especialidad); Licenciatura en Ingeniería (de la especialidad); Licenciatura en Ciencias mención: Matemática, Física y Química; Licenciatura en Arquitectura; Licenciatura en Construcción Civil y Licenciatura en Base Tecnológica (de la especialidad). Posteriormente, los alumnos pueden continuar estudios para acceder a los grados de Magíster y Doctor.
Requisitos generales de postulacióna) Máximo de Postulaciones y orden de preferencia
No hay limitaciones en el número de postulaciones, ni en el orden de preferencia a la Universidad Técnica Federico Santa María.
b) Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación
La Universidad Técnica Federico Santa María (USM) exige Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación de 600 puntos, para sus carreras de Casa Central – Valparaíso, Campus Santiago San Joaquín y Campus Santiago Vitacura, a expeción de la carrera de Piloto Comercial que es de 550 puntos y de la carrera de Técnico en Mantenimiento Aeronáutico que no tiene Puntaje Ponderado Mínimo.
Para las carreras de las Sedes Viña del Mar y Sede Concepción la Universidad Federico Santa María NO EXIGE Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación.
c) Puntaje Promedio PSU Mínimo de Postulación
Podrán postular a las vacantes que la USM ofrece a través del Proceso Nacional de Admisión 2011 (PSU), todos los alumnos que hayan obtenido un puntaje promedio en las PSU igual o superior a 475 puntos (promedio entre las pruebas de Lenguaje y Comunicación y Matemática).
d) Pruebas Optativas
Es requisito para postular a la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), haber rendido al menos una de las pruebas optativas (Ciencias o Historia y Ciencias Sociales). En el caso de haberlo hecho con ambas, se considerará aquella en que el postulante haya obtenido mejor puntaje.
e) Inhabilidades
No pueden postular los alumnos que hayan sido eliminados de la Universidad Técnica Federico Santa María.
La Academia de Ciencias Aeronáuticas de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), en alianza con LAN ofrece alternativas académicas orientadas al área de la aeronáutica. Para tal efecto, se imparten tres carreras: Piloto Comercial, Ingeniería en Aviación Comercial y Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico, en el Campus Santiago Vitacura (Av. Santa María 6400, Vitacura, Santiago).
Piloto ComercialEs requisito rendir una prueba especial en la Academia de Ciencias Aeronáuticas (ACA), en el Campus Santiago Vitacura, la cual no tiene costo y no requiere de estudios previos.
Prueba Especial ACA:Fechas:
11 de noviembre
2 de dieciembre
Horario:
9:30 hrs.
Lugar:
Campus Santiago Vitacura, Avda. Santa María 6400, Vitacura, Santiago
Se exige inscripción previa a través del formulario Web, en www.aca.cl ; en los teléfonos: (2) 353 1334 o (2) 353 1460; o –bien- directamente en Av. Santa María 6400, Vitacura, Santiago.
Para rendir la Prueba Especial ACA, se debe estar inscrito en el proceso de rendición de la PSU de este año 2011 o bien haberla rendido en 2010, presentar cédula de Identidad o Pasaporte y estar en posesión de examen MAE clase Nº1 APROBADO, cuya validez es de un año y que se obtiene en el Departamento de Medicina Aeroespacial, M.A.E., del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. Quienes no lo tengan a esa fecha, deberán firmar una carta compromiso para su entrega a más tardar al momento de matricularse. La aceptación final en la carrera quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos de ingreso que exige la Universidad y a la aprobación del citado examen médico.
Los postulantes que ingresen a la carrera de Piloto Comercial, deben considerar – adicionalmente - el costo de los cursos de vuelo a realizar en la Escuela de Aviación Comercial Aerosantamaría.
Técnico Universitario en Mantenimiento AeronáuticoLos postulantes seleccionados en esta carrera, al momento de matricularse deberán estar en posesión del Certificado Médico General APTO, para “Postulantes a Mecánico de Mantenimiento”, obtenido en el Departamento de Medicina Aeroespacial, M.A.E., del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile o, en regiones, por médicos delegados por el Departamento de Licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Quienes no presenten el certificado médico correspondiente al momento de su matrícula, deberán firmar una carta compromiso para su entrega a más tardar el 01 de marzo de 2012.
Hospital de la Fuerza Aérea de Chile: Av. Las Condes 8631, Santiago. Fonos: (2) 782 6500, (2) 782 6720, (2) 782 6700 y (2) 782 6715,
Mayor información en www.aca.cl o vía mail a aca@usm.cl
|
Casa Central – Valparaíso |
Campus Santiago San Joaquín |
Campus Santiago Vitacura |
|
Sede Viña del Mar |
Sede Concepción |