De acuerdo a lo establecido por la USM, los aranceles para los alumnos nuevos del año 2012 son:
El valor del derecho de matrícula 2012 es de $ 70.000 semestral (incluye Tarjeta Nacional Estudiantil, TNE).
El arancel anual 2012 -para los alumnos con ingreso 2012- será por carreras el siguiente:
| CASA CENTRAL - VALPARAÍSO | ARANCELES 2012 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15019 | Arquitectura | 3.100.000 |
| 15002 | Construcción Civil | 2.850.000 |
| 15004 | Ingeniería Civil | 3.400.000 |
| 15026 | Ingeniería Civil Ambiental | 3.400.000 |
| 15005 | Ingeniería Civil Eléctrica | 3.400.000 |
| 15006 | Ingeniería Civil Electrónica | 3.400.000 |
| 15007 | Ingeniería Civil Industrial | 3.400.000 |
| 15008 | Ingeniería Civil Informática | 3.400.000 |
| 15027 | Ingeniería Civil Matemática | 3.400.000 |
| 15009 | Ingeniería Civil Mecánica | 3.400.000 |
| 15010 | Ingeniería Civil Metalúrgica | 3.400.000 |
| 15003 | Plan Común para Ingenierías Civiles y Lic. en Ciencias | 3.400.000 |
| 15011 | Ingeniería Civil Química | 3.400.000 |
| 15025 | Ingeniería Civil Telemática | 3.400.000 |
| 15020 | Ingeniería Comercial | 3.400.000 |
| Lic. en Ciencias mención Física | 3.400.000 | |
| Lic. en Ciencias mención Matemática | 3.400.000 | |
| Lic. en Ciencias mención Química | 3.400.000 | |
| 15024 | Ingeniería en Diseño de Productos | 2.850.000 |
| Químico | 2.850.000 | |
| CAMPUS SANTIAGO - VITACURA | ARANCELES 2012 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15074 | Ingeniería Civil Industrial | 3.400.000 |
| 15073 | Ingeniería Comercial | 3.400.000 |
| 15090 | Ingeniería en Aviación Comercial | 3.400.000 |
| 15091 | Piloto Comercial * | 3.400.000 |
| 15092 | Tecnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico | 2.000.000 |
| CAMPUS SANTIAGO - SAN JOAQUÍN | ARANCELES 2012 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15076 | Ingeniería Civil | 3.400.000 |
| 15077 | Ingeniería Civil Eléctrica | 3.400.000 |
| 15075 | Ingeniería Civil Informática | 3.400.000 |
| 15078 | Ingeniería Civil Mecánica | 3.400.000 |
| Ingeniería Civil de Minas | ||
| 15071 | Plan Común para Ingenierías Civiles y Lic. en Ciencias | 3.400.000 |
| 15079 | Ingeniería Civil Química | 3.400.000 |
| SEDE CONCEPCIÓN | ARANCELES 2012 | |
|---|---|---|
| CÓD. | Carrera | |
| 15064 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | 2.275.000 |
| 15068 | Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 2.485.000 |
| 15067 | Técnico Universitario Dibujante Proyectista | 1.550.000 |
| 15066 | Técnico Universitario en Automatización y Control | 1.550.000 |
| 15052 | Técnico Universitario en Construcción | 1.550.000 |
| 15055 | Técnico Universitario en Electricidad | 1.550.000 |
| 15056 | Técnico Universitario en Electrónica | 1.550.000 |
| 15051 | Técnico Universitario en Informática | 1.550.000 |
| 15059 | Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | 1.550.000 |
| 15060 | Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 1.550.000 |
| 15061 | Técnico Universitario en Prevención de Riesgos | 1.550.000 |
| 15062 | Técnico Universitario en Química, mención Química Industrial | 1.550.000 |
Estos valores están considerados para el año 2012 y su cancelación puede diferirse hasta en diez (10) cuotas mensuales, a contar del mes de marzo de 2012..
Quienes cancelen al contado el valor del Arancel Anual, antes del 31 de marzo de 2012, acceden a un 5% de descuento.
(*) En forma adicional al costo del arancel y matrícula, los alumnos de la carrera PILOTO COMERCIAL deben financiar una suma aproximada de U$ 30.000.-, correspondiente a los cursos de instrucción práctica de vuelo, que deberán realizar en la Escuela de Aviación Comercial AeroSantaMaría (con base de operación principal en la III Región y bases auxiliares en Santiago y Los Andes), en forma paralela a sus estudios académicos y conducentes a la licencia aeronáutica de PILOTO COMERCIAL. Este valor podrá variar, en función del precio el dólar, combustible y progresión en el aprendizaje del alumno. El costo adicional de U$ 30.000 incluye traslados programados y alojamiento en la III Región.